合同包1(中山市公路事務中心應急搶險裝備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中山華邦機械科技有限公司 | 中山市港口鎮華毅建材城5棟25卡 | 3,116,000.00元 |
合同包1(中山市公路事務中心應急搶險裝備采購項目):
貨物類(中山華邦機械科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他機械設備 | 履帶自吸式遠程 控制移動泵站 | 龍吸水 | QLXY500-15 | 2(臺) | 800,000.00 | 1,600,000.00 |
1-2 | 其他機械設備 | 液壓動力泵 | 升譽 | SHP35G | 2(套) | 257,000.00 | 514,000.00 |
1-3 | 其他機械設備 | 液壓渣漿泵 | 升譽 | SHWP3 | 4(臺) | 31,500.00 | 126,000.00 |
1-4 | 其他機械設備 | 液壓圓盤鋸 | 升譽 | SHCS16 | 2(臺) | 36,000.00 | 72,000.00 |
1-5 | 其他機械設備 | 液壓原木鋸 | 升譽 | SHDS-W16 | 1(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-6 | 其他機械設備 | 高枝油鋸 | 法諾德 | HT103F | 9(臺) | 6,000.00 | 54,000.00 |
1-7 | 其他機械設備 | 油鋸(大) | 法諾德 | MS251F | 10(臺) | 2,500.00 | 25,000.00 |
1-8 | 其他機械設備 | 油鋸(中) | 法諾德 | MS170F | 5(臺) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-9 | 其他機械設備 | 鋰電油鋸(小) | 法諾德 | MSA120F | 5(臺) | 3,500.00 | 17,500.00 |
1-10 | 其他機械設備 | 切割鋸 | 法諾德 | TS420F | 1(臺) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-11 | 其他機械設備 | 反光路錐 | 吉泰 | 70CM | 1200(個) | 65.00 | 78,000.00 |
1-12 | 其他機械設備 | 高壓疏通機 | 法諾德 | W8420A | 2(臺) | 28,600.00 | 57,200.00 |
1-13 | 其他機械設備 | 2米鐵馬 | 路德威 | 2M | 500(個) | 260.00 | 130,000.00 |
1-14 | 其他機械設備 | 沙井罩 | 路德威 | 80*40cm | 120(個) | 900.00 | 108,000.00 |
1-15 | 其他機械設備 | 閃燈 | 廣大 | GD3 | 400(個) | 15.00 | 6,000.00 |
1-16 | 其他機械設備 | 防汛砂袋 | 衡煊 | 70*30cm | 5000(個) | 12.00 | 60,000.00 |
1-17 | 其他機械設備 | 水泥墩 | 路德威 | 1*0.9M | 500(個) | 400.00 | 200,000.00 |
1-18 | 其他機械設備 | 水泥墩鍍鋅管 | 路德威 | 2M | 1000(米) | 18.00 | 18,000.00 |
1-19 | 其他機械設備 | 救生艇 | 恒海 | HH-J3 | 1(艘) | 5,500.00 | 5,500.00 |
張杰、羅相文、黎臻欣(采購人代表)
代理服務收費標準 | 參照國家計委頒發的計價格【2002】1980號規定,以采購項目成交價作為收費的計算依據采用差額定率累進法計算。 (1)貨幣:人民幣。 (2)支付方式:銀行劃賬或現金的形式支付。 (3)支付時間:代理服務費必須在成交供應商領取《成交通知書》時一次性付清,如果成交供應商未能按時交納代理服務費,政府采購代理機構/采購人保留追究其法律責任的權利。 開戶銀行:交通銀行中山南新支行, 賬戶名稱:北京中聯環建設工程管理有限公司廣東分公司, 銀行賬號:484600300018010020078。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 中山市公路事務中心應急搶險裝備采購項目 | 3.8276 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(中山市公路事務中心應急搶險裝備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中山華邦機械科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 20.00 | 16.15 | 80.15 | 1 | 1 |
中山一諾交通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 4.00 | 27.81 | 65.14 | 2 | 2 |
廣東品筑建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 34.33 | 0.00 | 30.00 | 64.33 | 3 | 3 |
中山安暢機械科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 12.00 | 14.52 | 59.85 | 4 |
名 稱:中山市公路事務中心
地 址:中山三路2號
聯系方式:0760-28365314
名 稱:北京中聯環建設工程管理有限公司
地 址:中山市火炬開發區岐關東路68號嶺匯名軒3幢2層14卡
聯系方式:0760-89882114
項目聯系人:周小姐
電 話:0760-89882114
北京中聯環建設工程管理有限公司
2022年9月14日